中共黔西南州委组织部
 
黔西南州2010年州、县两级联合公开选拔领导干部
公    告
(第三号)
 
黔西南州2010年州、县两级联合公开选拔领导干部笔试工作已经结束。现将笔试成绩和面试有关事项公告如下:
一、笔试成绩及面试考生名单
根据笔试成绩和第一号公告的规定,本次州、县两级联合公开选拔领导干部各职位进入面试的前5名(第5名并列的列入面试)考生名单如下: 
    
        
            | 职位 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 笔试 成绩 | 名次 | 
        
            | 黔西 南日报社副总编辑 | 王东平 | 普安县直机关工委 | 72.00  | 1  | 
        
            | 潘永旭 | 黔西南电视台兴义记者站 | 69.25  | 2  | 
        
            | 岑大明 | 顶效开发区工委组织人事部 | 68.00  | 3  | 
        
            | 查必芳 | 黔西南日报社 | 66.75  | 4  | 
        
            | 金加祥 | 黔西南电视台兴义记者站 | 65.50  | 5  | 
        
            | 黔西 南州 环境 保护 局总 工程 师 | 魏松林 | 黔西南州国税局 | 71.75  | 1 | 
        
            | 齐红奕 | 黔西南州环境保护局 | 70.50  | 2 | 
        
            | 岑健枝 | 黔西南州农业和扶贫开发委员会 | 66.25  | 3 | 
        
            | 曹 勇 | 顶效开发区环境保护局 | 64.25  | 4 | 
        
            | 胡永华 | 黔西南州煤炭局 | 61.50  | 5 | 
        
            |   黔西 南州 住房 和城 乡建 设局 总工 程师 | 郑梦英 | 兴义市建设局 | 60.50  | 1 | 
        
            | 王芝兴 | 贵州省兴义公路工程有限公司 | 59.25  | 2 | 
        
            | 范 灵 | 黔西南州住房和建设局 | 56.50  | 3 | 
        
            | 方 勇 | 贵州省机场集团有限公司兴义机场分公司 | 56.00  | 4 | 
        
            | 冯 羽 | 普安县住房和城乡建设局 | 54.75  | 5 | 
        
            |   黔西南州农业和扶贫开发委员会总经济师 | 余泽漱 | 中国人民银行黔西南州中心支行 | 76.25  | 1 | 
        
            | 王燕国 | 贵州省望谟县工商行政管理局 | 71.75  | 2 | 
        
            | 王思彩 | 黔西南州委讲师团 | 69.50  | 3 | 
        
            | 裴钜潜 | 黔西南州财政局 | 66.00  | 4 | 
        
            | 柏连登 | 普安县地瓜镇党委副书记 | 64.50  | 5 | 
        
            |   黔西南州商务和粮食局总经济师 | 陆文广 | 黔西南州商务和粮食局 | 69.50  | 1 | 
        
            | 王学军 | 中央储备粮兴义直属库 | 66.00  | 2 | 
        
            | 李正江 | 兴义市史志办 | 65.50  | 3 | 
        
            | 保 琨 | 贵州省机场集团有限公司兴义机场分公司 | 62.00  | 4 | 
        
            | 付光翔 | 兴仁县城市管理局 | 61.75  | 5 | 
        
            |   黔西南州林业局总工程师 | 黄秀忠 | 黔西南州林业局 | 73.75  | 1 | 
        
            | 刘明江 | 兴仁县百德镇 | 73.75  | 1 | 
        
            | 苟启舰 | 黔西南州林业局 | 72.00  | 3 | 
        
            | 梁天颂 | 望谟县老年大学 | 63.00  | 4 | 
        
            | 黄 海 | 贞丰县环境保护局 | 62.00  | 5 | 
        
            |   黔西南州统计局总经济师 | 贺德峰 | 望谟县桑郎镇 | 66.50  | 1 | 
        
            | 韦大瑜 | 黔西南州财政局 | 60.00  | 2 | 
        
            | 李 莉 | 兴仁县人大常委会 | 60.00  | 2 | 
        
            | 王封吉 | 望谟县人民法院 | 58.25  | 4 | 
        
            | 李忠祥 | 册亨县威旁乡 | 58.00  | 5 | 
        
            | 谭 刚 | 望谟县卫生监督所 | 58.00  | 5 | 
        
            | 黔西南州水利水电工程移民局总工程师 | 刘远忠 | 黔西南州水利局 | 67.75  | 1 | 
        
            | 邓安祥 | 黔西南州水利水电工程移民局 | 65.75  | 2 | 
        
            | 罗 宇 | 黔西南民族职业技术学院 | 64.00  | 3 | 
        
            | 任朝阳 | 兴义市扶贫开发办公室 | 64.00  | 3 | 
        
            | 梁富彰 | 顶效开发区公路管理所 | 61.25  | 5 | 
        
            | 黔西南州住房公积金管理中心总会计师 | 曹明华 | 黔西南州财政局 | 68.00  | 1 | 
        
            | 张 春 | 黔西南民族职业技术学院 | 65.75  | 2 | 
        
            | 张仁平 | 黔西南州住房公积金管理中心 | 62.00  | 3 | 
        
            | 龙远平 | 黔西南州基本建设管理中心 | 61.75  | 4 | 
        
            | 罗 勇 | 贵州省机场集团有限公司兴义机场分公司 | 59.75  | 5 | 
        
            | 黔西南州广电网络信息传输中心总工程师 | 蒋 忠 | 贵州省广电网络公司黔西南分公司 | 65.50  | 1 | 
        
            | 刘 洁 | 中国联通黔西南分公司 | 61.75  | 2 | 
        
            | 王封辉 | 贵州省通信产业服务有限公司黔西南分公司 | 56.25  | 3 | 
        
            | 王 鹏 | 中国联通黔西南分公司 | 56.00  | 4 | 
        
            | 金 漫 | 黔西南电视台 | 49.75  | 5 | 
        
            | 共青团晴隆县委书记 | 吴云燕 | 兴义市七舍镇 | 70.50  | 1 | 
        
            | 王 宇 | 晴隆县沙子镇 | 66.25  | 2 | 
        
            | 陈春节 | 顶效开发区顶效镇 | 66.00  | 3 | 
        
            | 雷乃良 | 安龙县木咱镇 | 64.25  | 4 | 
        
            | 沙 鹏 | 兴义市食品药品监督局 | 63.50  | 5 | 
        
            | 中共兴义市委宣传部副部长 | 徐 方 | 贞丰县交通运输局 | 72.00  | 1 | 
        
            | 桑秀文 | 中共普安县委组织部 | 71.50  | 2 | 
        
            | 艾 敏 | 共青团兴仁县委 | 69.00  | 3 | 
        
            | 杜正武 | 册亨县民族中学 | 68.25  | 4 | 
        
            | 匡斌华 | 兴义市第五中学 | 68.00  | 5 | 
        
            | 兴义市新闻中心副主任 | 陈建军 | 兴义市泥凼镇 | 66.25  | 1 | 
        
            | 宋应翔 | 黔西南电视台 | 65.75  | 2 | 
        
            | 易青松 | 兴义市史志办 | 64.75  | 3 | 
        
            | 孙 锋 | 中共普安县委办公室 | 64.00  | 4 | 
        
            | 张忠云 | 兴义市坪东街道办事处枫塘学校 | 63.75  | 5 | 
        
            | 兴仁县民族中学副校长 | 彭延刚 | 普安县青山民族中学 | 65.25  | 1 | 
        
            | 薛  洋 | 兴仁县职业中学 | 65.00  | 2 | 
        
            | 罗 永 | 兴仁县民族中学 | 60.75  | 3 | 
        
            | 刘洪福 | 兴仁县三中 | 60.25  | 4 | 
        
            | 王 睿 | 普安县青山民族中学 | 59.75  | 5 | 
        
            | 兴仁县中医院副院长 | 刘太宇 | 安龙县人民医院 | 62.00  | 1 | 
        
            | 吴洪兵 | 兴仁县医院 | 58.25  | 2 | 
        
            | 周江林 | 兴仁县中医院 | 56.50  | 3 | 
        
            | 陈金燕 | 兴仁县医院 | 54.50  | 4 | 
        
            | 谷学秀 | 兴仁县医院 | 53.50  | 5 | 
        
            | 贞丰县档案局(档案馆)副局长(副馆长) | 农 林 | 中共贞丰县委办公室 | 71.50  | 1 | 
        
            | 杜光文 | 普安县白沙乡 | 69.75  | 2 | 
        
            | 郭 兴 | 普安县人大常委会 | 68.25  | 3 | 
        
            | 韦应斌 | 中共贞丰县委办公室 | 67.00  | 4 | 
        
            | 龙 飞 | 贞丰县林业局 | 65.75  | 5 | 
        
            | 贞丰县妇幼保健院院长 | 卢 锋 | 黔西南州人民医院 | 62.00  | 1 | 
        
            | 龚自珍 | 兴仁县民建乡卫生院 | 58.00  | 2 | 
        
            | 罗祥丁 | 贞丰县疾病防疫控制中心 | 57.50  | 3 | 
        
            | 柏兴仕 | 贞丰县连环乡计划生育服务站 | 57.00  | 4 | 
        
            | 王美兴 | 兴仁县民建乡卫生院 | 55.75  | 5 | 
        
            | 共青团普安县委副书记 | 唐登明 | 黔西南州中级人民法院 | 65.75  | 1 | 
        
            | 袁 霏 | 普安县楼下镇 | 62.50  | 2 | 
        
            | 邓安莉 | 普安县国土资源局地瓜镇国土所 | 61.00  | 3 | 
        
            | 刘 金 | 普安县煤炭局 | 60.50  | 4 | 
        
            | 支粲仁 | 普安县煤炭局 | 60.50  | 4  | 
        
            | 普安县司法局公证处主任 | 景晓川 | 普安县司法局 | 70.50  | 1 | 
        
            | 简晓英 | 普安县人民政府办公室 | 65.50  | 2 | 
        
            | 赵宝华 | 普安县江西坡镇江西坡民族中学 | 61.00  | 3 | 
        
            | 邓志明 | 普安县雪浦乡政府 | 60.50  | 4 | 
        
            | 刘红贤 | 普安县检察院 | 59.00  | 5 | 
        
            | 普安县城乡规划管理委员会办公室副主任 | 张继先 | 普安县国土资源局 | 60.25  | 1 | 
        
            | 余 明 | 普安县住房和城乡建设局 | 58.50  | 2 | 
        
            | 韩忠华 | 兴义市清水河镇 | 54.50  | 3 | 
        
            | 侯 赟 | 普安县三板桥镇丫口小学 | 54.25  | 4 | 
        
            | 周 宇 | 普安县安全生产监督管理局 | 53.50  | 5 | 
        
            | 普安县烤烟生产发展中心副主任 | 陈俊莅 | 普安县环保局 | 69.00  | 1 | 
        
            | 陈酒浓 | 中共普安县委办公室 | 60.25  | 2 | 
        
            | 吴应广 | 普安县新店乡 | 58.50  | 3 | 
        
            | 黄良恒 | 普安县检察院反贪污贿赂局 | 57.75  | 4 | 
        
            | 罗尚来 | 普安县煤炭局楼下验票站 | 57.50  | 5 | 
        
            | 普安县茶叶发展中心副主任 | 赵 刚 | 普安县茶场 | 65.00  | 1 | 
        
            | 彭 彪 | 册亨县岩架镇 | 63.25  | 2 | 
        
            | 侯应波 | 普安县罗汉乡 | 61.00  | 3 | 
        
            | 李 治 | 普安县林业局地瓜林业站 | 60.50  | 4 | 
        
            | 罗道伟 | 普安县人民政府办公室 | 60.00  | 5 | 
        
            | 普安县职业教育中心副主任 | 张奇能 | 普安县发展和改革局 | 70.00  | 1 | 
        
            | 张金奎 | 普安县盘水镇第一小学 | 64.75  | 2 | 
        
            | 杨家贤 | 中共普安县委宣传部 | 63.75  | 3 | 
        
            | 刘 翔 | 普安县龙吟镇民族中学 | 62.75  | 4 | 
        
            | 杨礼祥 | 普安县职业教育中心 | 61.75  | 5 | 
        
            | 普安县第二中学副校长 | 陈 磊 | 普安县第二中学 | 63.50  | 1 | 
        
            | 孙 勇 | 普安县第一中学 | 62.00  | 2 | 
        
            | 黄先奇 | 普安县第二中学 | 61.50  | 3 | 
        
            | 陈 峰 | 普安县窝沿乡窝沿中学 | 61.00  | 4 | 
        
            | 罗 兰 | 普安县盘水一小 | 60.25  | 5 | 
        
            | 普安县中医院副院长 | 黄仕吉 | 普安县中医院 | 58.25  | 1 | 
        
            | 张 青 | 普安县中医院 | 57.25  | 2 | 
        
            | 杨建涛 | 普安县罗汉乡 | 55.50  | 3 | 
        
            | 王 彪 | 普安县中医院 | 55.25  | 4 | 
        
            | 张天丽 | 普安县中医院 | 54.00  | 5 | 
        
            | 中共晴隆县委知识分子工作领导小组办公室主任 | 刘胜明 | 晴隆县三宝学校 | 66.75  | 1 | 
        
            | 杨 浩 | 晴隆县信息中心 | 66.25  | 2 | 
        
            | 罗玉军 | 晴隆县交通运输局 | 64.75  | 3 | 
        
            | 张正碧 | 晴隆县交通运输局 | 63.25  | 4 | 
        
            | 朱昶青 | 晴隆县马场乡 | 62.75  | 5 | 
        
            | 晴隆县民族中学副校长 | 陈 芬 | 晴隆县民族中学 | 70.50  | 1 | 
        
            | 安富亮 | 晴隆县民族中学 | 66.75  | 2 | 
        
            | 朱 凯 | 晴隆县民族中学 | 65.00  | 3 | 
        
            | 陈清龙 | 晴隆县民族中学 | 62.75  | 4 | 
        
            | 胡晓平 | 顶效中学 | 62.50  | 5 | 
        
            | 晴隆县第二中学副校长 | 魏 勇 | 晴隆县民族中学 | 61.25  | 1 | 
        
            | 钟 实 | 晴隆县第二中学 | 61.00  | 2 | 
        
            | 杨 帆 | 晴隆县宁交中学 | 59.00  | 3 | 
        
            | 柏思洪 | 晴隆县第二中学 | 59.00  | 3 | 
        
            | 刘 灿 | 晴隆县第二中学 | 58.25  | 5 | 
        
            | 晴隆县人民医院副院长 | 应兴红 | 晴隆县人民医院 | 61.00  | 1 | 
        
            | 许 方 | 晴隆县人民医院 | 56.00  | 2 | 
        
            | 姚 勇 | 黔西南州人民医院 | 56.00  | 2 | 
        
            | 胡 全 | 贞丰县医院 | 52.50  | 4 | 
        
            | 吴 艳 | 普安楼下镇卫生院 | 51.50  | 5 | 
        
            | 中共册亨县委办公室副主任 | 吴克政 | 普安县公安局交警大队 | 76.75  | 1 | 
        
            | 黄恩榕 | 黔西南州畜牧水产局 | 73.75  | 2 | 
        
            | 帅国波 | 贞丰县龙场镇 | 72.75  | 3 | 
        
            | 蓬国龙 | 贞丰县沙坪乡 | 69.50  | 4 | 
        
            | 谭化贵 | 中共普安县委组织部 | 67.00  | 5 | 
        
            | 册亨县政府办公室副主任 | 马 勇 | 中共册亨县纪律检查委员会 | 68.00  | 1 | 
        
            | 陆明旺 | 册亨县政府办公室 | 66.25  | 2 | 
        
            | 张夏华 | 望谟县人民检察院 | 65.75  | 3 | 
        
            | 杨再峰 | 册亨县庆坪乡 | 65.50  | 4 | 
        
            | 王明勇 | 兴仁县巴铃镇 | 63.50  | 5 | 
        
            | 册亨县水利局副局长 | 黄俊杰 | 兴义市郑屯镇 | 58.25  | 1 | 
        
            | 毛启鹏 | 兴义市郑屯镇 | 58.00  | 2 | 
        
            | 宋举相 | 兴义市水利局 | 56.75  | 3 | 
        
            | 李 慧 | 册亨县水利局 | 51.50  | 4 | 
        
            | 毛明雄 | 兴仁县田湾乡 | 45.50  | 5 | 
        
            | 册亨县交通运输局副局长 | 蔡明程 | 黔西南高等级公路公路处 | 55.50  | 1 | 
        
            | 季兴荣 | 册亨县公路管理所 | 55.25  | 2 | 
        
            | 梁大鸿 | 黔西南民族职业技术学院 | 54.75  | 3 | 
        
            | 邓政权 | 册亨县住房和城乡建设局 | 54.00  | 4 | 
        
            | 吴克松 | 册亨县公安局交警大队 | 52.75  | 5 | 
        
            | 册亨县教育局副局长 | 张小勇 | 兴义民族师范学院 | 67.50  | 1 | 
        
            | 黄 磊 | 册亨县第二中学 | 67.00  | 2 | 
        
            | 王 雄 | 册亨县冗渡中学 | 64.25  | 3 | 
        
            | 李家省 | 册亨县民族中学 | 64.00  | 4 | 
        
            | 马 瀚 | 册亨县民族中学 | 63.75  | 5 | 
        
            | 册亨县社会福利保险事业局局长 | 张友道 | 册亨县社会福利保险事业局 | 66.00  | 1 | 
        
            | 刘 侠 | 册亨县人力资源和社会保障局 | 62.75  | 2 | 
        
            | 陈吉云 | 晴隆县马场乡 | 61.75  | 3 | 
        
            | 黄 靖 | 册亨县人力资源和社会保障局 | 60.75  | 4 | 
        
            | 杜正军 | 册亨县人力资源和社会保障局 | 59.50  | 5 | 
        
            | 册亨县林业发展中心副主任 | 潘 林 | 册亨县双江镇 | 69.25  | 1 | 
        
            | 徐远杰 | 册亨县林业局 | 66.00  | 2 | 
        
            | 李发灵 | 册亨县农业林业和扶贫开发局 | 65.25  | 3 | 
        
            | 任 毅 | 安龙县兴隆镇 | 64.50  | 4 | 
        
            | 王安喜 | 册亨县农业林业和扶贫开发局 | 60.50  | 5 | 
        
            | 中共望谟县委党校副校长 | 杜福华 | 贞丰县文化体育旅游和广播电影电视局 | 69.75  | 1 | 
        
            | 卢 伟 | 望谟县广播电视台 | 62.00  | 2 | 
        
            | 梁富松 | 望谟县第四中学 | 62.00  | 3 | 
        
            | 韦家福 | 望谟县水利水电移民工程局 | 60.75  | 4 | 
        
            | 万建华 | 望谟县岜饶乡九年制学校 | 60.25  | 5 | 
        
            | 共青团望谟县委副书记 | 卢红军 | 中共望谟县委组织部 | 67.75  | 1 | 
        
            | 唐大江 | 望谟县油迈瑶族乡九年制学校 | 66.50  | 2 | 
        
            | 胡远培 | 望谟县大观乡 | 63.50  | 3 | 
        
            | 韦天金 | 册亨县人民政府办公室 | 62.25  | 4 | 
        
            | 陈 彪 | 中共册亨县委组织部 | 59.75  | 5 | 
        
            | 望谟县第四中学副校长 | 韦大松 | 望谟县第四中学 | 64.00  | 1 | 
        
            | 卢 松 | 望谟县第三中学 | 59.50  | 2 | 
        
            | 向官芝 | 望谟县第二中学 | 58.25  | 3 | 
        
            | 简才禧 | 望谟县第三中学 | 57.50  | 4 | 
        
            | 陆明东 | 望谟县民族中学 | 56.50  | 5 | 
        
            | 兴义市洛万乡党委副书记 | 毛玉万 | 兴义市捧乍镇铁厂村村委会 | 66.50  | 1 | 
        
            | 齐兴宇 | 中共兴义市下午屯街道办事处双生村委员会 | 59.75  | 2 | 
        
            | 龙获学 | 兴义市顶效镇查白村村委会 | 59.50  | 3 | 
        
            | 罗国云 | 兴义市乌沙镇磨舍村村委会 | 57.50  | 4 | 
        
            | 徐刚富 | 中共兴义市马岭镇光明村支部委员会 | 53.75  | 5 | 
        
            | 兴义市沧江乡政府副乡长 | 余 刚 | 兴义市威舍镇发哈村村委会 | 58.75  | 1 | 
        
            | 岑明优 | 兴义市马岭镇平寨村村委会 | 53.00  | 2 | 
        
            | 齐顺涛 | 兴义市则戎乡干戛村村委会 | 51.00  | 3 | 
        
            | 周清文 | 兴义市七舍镇糯泥村村委会 | 49.50  | 4 | 
        
            | 龚永昌 | 中共兴义市下午屯街道办纳录村支部委员会 | 48.50  | 5 | 
        
            | 黄荣斌 | 中共兴义市巴结镇着坝村支部委员会 | 48.50  | 5 | 
        
            | 兴义市仓更镇政府副镇长 | 刘 顺 | 兴义市郑屯镇前丰村村委会 | 60.00  | 1 | 
        
            | 黄仁昌 | 兴义市桔山街道办事处新建村村委会 | 56.00  | 2 | 
        
            | 胡 勇 | 中共兴义市敬南镇吴家坪村支部委员会 | 55.75  | 3 | 
        
            | 陈其仕 | 兴义市泥凼镇学校村村委会 | 50.50  | 4 | 
        
            | 杨国华 | 兴义市万屯镇盘兴村村委会 | 49.00  | 5 | 
        
            | 安龙县万峰湖镇政府副镇长 | 刘 江 | 中共安龙县新桥镇富新村支部委员会 | 59.75  | 1 | 
        
            | 陆文森 | 中共安龙县坡脚乡者贵村支部委员会 | 56.00  | 2 | 
        
            | 李松江 | 安龙县木咱镇响乐村村委会 | 47.50  | 3 | 
        
            | 查文创 | 安龙县龙广镇柘仑村村委会 | 44.00  | 4 | 
        
            | 岑由刚 | 安龙县龙山镇坡利村村委会 | 32.75  | 5 | 
        
            | 安龙县海子乡政府副乡长 | 邱南淞 | 安龙县普坪镇乐庄村村委会 | 66.50  | 1 | 
        
            | 徐祖胜 | 安龙县笃山乡红泥村村委会 | 58.50  | 2 | 
        
            | 娄 俊 | 安龙县钱相乡冗达村村委会 | 50.00  | 3 | 
        
            | 赵大霖 | 安龙县龙广镇狮子山村村委会 | 49.75  | 4 | 
        
            | 贺光雄 | 中共安龙县龙广镇小场坝村支部委员会 | 45.75  | 5 | 
        
            | 册亨县弼佑乡政府副乡长 | 王文明 | 中共册亨县庆坪乡茶园村支部委员会 | 59.75  | 1 | 
        
            | 王丰贤 | 中共册亨县岩架镇弄应村支部委员会 | 58.00  | 2 | 
        
            | 王关云 | 册亨县巧马镇孔屯村村委会 | 52.75  | 3 | 
        
            | 韦应学 | 中共册亨县巧马镇纳桃村支部委员会 | 47.50  | 4 | 
        
            | 韦建明 | 册亨县双江镇林木村村委会 | 45.75  | 5 | 
    
所有考生的笔试成绩(按准考证号顺序)已在7月8日开通的黔西南州组织工作网(网址:http://www.qxndj.gov.cn)以及黔西南人事人才网(网址:http://www.qxnrsj.gov.cn)、中共黔西南州委组织部党政机要内网上公布。
二、面试通知书的发放
进入州直单位领导职位面试考生的《面试通知书》,由州公选办发放。进入县(市)直单位和乡(镇)领导职位面试考生的《面试通知书》,由公选职位的县(市)公选办发放。
三、面试时间及地点
根据第一号公告的规定,州直单位副处级领导职位人员的面试工作由州公选办具体实施;县(市)乡科级领导职位人员的面试工作由各县(市)公开选拔领导干部工作领导小组及其办公室具体实施。经州公开选拔领导干部工作领导小组研究确定。
(一)面试时间:全州统一定于2010年7月16日进行,具体安排见《面试通知书》。
(二)面试地点:州直单位领导职位的面试地点由州公选办发放《面试通知书》时通知;各县(市)直单位和乡(镇)领导职位的面试地点由公选职位的县(市)公开选拔领导干部工作领导小组及其办公室确定,并在发放《面试通知书》时通知各考生。
特此公告
 
          黔西南州2010年公开选拔
          领导干部工作领导小组办公室
                                                           2010年7月8日